Cjenik
2D |
|
---|---|
Intraoralna snimka zuba | 55 kn |
Ortopan | 160 kn |
Ortopan HD | 180 kn |
Segmentalni ortopan | 100 kn |
TMZ | 200 kn |
Panoramski Bite-wing | 100 kn |
Kraniogram PA ili LL | 170 kn |
Maksilarni sinusi | 200 kn |
Snimka carpusa | 170 kn |
Waters | 200 kn |
SMV | 200 kn |
3D |
|
---|---|
CBCT Segment/sekstant (S polje) | 250 kn |
CBCT Kvadrant (M polje) | 400 kn |
CBCT Obje čeljusti (L polje) | 500 kn |
CBCT Obje čeljusti sa TMZ (XL polje) | 600 kn |
CBCT TMZ | 300 kn |
CBCT M. Sinusa | 500kn |
Obrada slike | |
Oznacavanje mandibularnog kanala | 0.00 kn |
Mjerenje / presjeci | 0.00 kn |
Kefalometrijska analiza | 300 kn |
Kefalometrijska analiza | 300 kn |