Cjenik
2D |
|
---|---|
Intraoralna snimka zuba | 65 kn / 8.63 eur |
Ortopan | 180 kn / 23.89 eur |
Segmentalni ortopan | 100 kn / 13.27 eur |
TMZ | 200 kn / 26.54 eur |
Panoramski Bite-wing | 100 kn / 13.27 eur |
Kraniogram PA ili LL | 170 kn / 22.56 eur |
Maksilarni sinusi | 200 kn / 26.54 eur |
Snimka carpusa | 170 kn / 22.56 eur |
Waters | 200 kn / 26.54 eur |
SMV | 200 kn / 26.54 eur |
3D |
|
---|---|
CBCT Segment/sekstant (S polje) | 250 kn / 33.18 eur |
CBCT Kvadrant (M polje) | 400 kn / 53.09 eur |
CBCT Obje čeljusti (L polje) | 500 kn / 66.36 eur |
CBCT Obje čeljusti sa TMZ (XL polje) | 600 kn / 79.63 eur |
CBCT TMZ | 300 kn / 39.82 eur |
CBCT M. Sinusa | 500kn / 66.36 eur |
Obrada slike | |
Oznacavanje mandibularnog kanala | 0.00 kn / 0.00 eur |
Mjerenje / presjeci | 0.00 kn / 0.00 eur |
Kefalometrijska analiza | 300 kn / 39.82 eur |
Kefalometrijska analiza | 300 kn / 39.82 eur |